產品介紹
            | 成分原料 | 吞拿魚、油脂(動物油脂、葵花籽油、含DHA/EPA的精製魚油、椰子油)、水解蛋白、低聚醣(乳糖)、增稠穩定劑(加工澱粉、*增稠多醣)、維生素(A、D) 、E、K、B1、B2、B6、B12、菸酸、泛酸、蔗糖、膽鹼)*(原料包括膳食纖維) | 
| 分析值 | 蛋白質6.8%↑ 脂肪4.3%↑ 粗纖維0.6%↓ 灰分0.8%↓ 水分83%↓ 磷0.08% 鈉0.1% 鎂0.01% 鈣0.01% | 
| 熱量 | 39kcal/40g | 
| 產地 | 泰國 | 
| 成分原料 | 吞拿魚、油脂(動物油脂、葵花籽油、含DHA/EPA的精製魚油、椰子油)、水解蛋白、低聚醣(乳糖)、增稠穩定劑(加工澱粉、*增稠多醣)、維生素(A、D) 、E、K、B1、B2、B6、B12、菸酸、泛酸、蔗糖、膽鹼)*(原料包括膳食纖維) | 
| 分析值 | 蛋白質6.8%↑ 脂肪4.3%↑ 粗纖維0.6%↓ 灰分0.8%↓ 水分83%↓ 磷0.08% 鈉0.1% 鎂0.01% 鈣0.01% | 
| 熱量 | 39kcal/40g | 
| 產地 | 泰國 | 

